|
|
| Liga 1186 Saison 2011/2012 Rückrunde |
| Tabelle |
| aK-Mannschaften gewertet! (Die Wertung ist einstellbar über Menü/Extras/Neuberechnen) | ||||||||||
| Bundessystem 4er | Anz | S | U | N | Sätze | Diff | Spiele | Diff | Punkte | |
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 267:139 | 128 | 82:32 | 50 | 26:2 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 268:154 | 114 | 78:36 | 42 | 23:5 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 231:179 | 52 | 64:46 | 18 | 17:11 | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 214:194 | 20 | 60:52 | 8 | 14:14 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 181:207 | -26 | 51:60 | -9 | 12:16 | |
| 6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 158:218 | -60 | 40:64 | -24 | 9:19 | |
| 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 182:240 | -58 | 50:70 | -20 | 8:20 | |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 84:254 | -170 | 16:81 | -65 | 3:25 | |
sms->1186
| Vorrundenspiele | ||||||||
| 1 | Sa 27.08.11 | 14.00 | TTC Dreisen - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:4 |
||||
| 3 | Sa 27.08.11 | 15.00 | TSV Freinsheim - TTV Bobenheim | 1:6 |
||||
| 4 | Sa 27.08.11 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TuS Ramsen | 2:6 |
||||
| 2 | Sa 27.08.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:2 |
||||
| 5 | Sa 03.09.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:0 |
||||
| 6 | Sa 03.09.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - TTC Dreisen | 2:6 |
||||
| 7 | Sa 03.09.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - VfR Hettenleidelheim (aK) | 3:6 |
||||
| 8 | Sa 03.09.11 | 15.00 | TuS Ramsen - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 9 | Sa 10.09.11 | 14.00 | TTC Dreisen - TuS Ramsen | 5:5 |
||||
| 10 | Sa 10.09.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 3:6 |
||||
| 12 | Sa 10.09.11 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 11 | Sa 10.09.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TTV Bobenheim | 3:6 |
||||
| 13 | Sa 17.09.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:2 |
||||
| 14 | Sa 17.09.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:3 |
||||
| 15 | Sa 17.09.11 | 15.00 | TSV Freinsheim - TTC Dreisen | 0:6 |
||||
| 16 | Sa 17.09.11 | 15.00 | TuS Ramsen - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:0 |
||||
| 17 | Sa 24.09.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TTV Bobenheim | 6:3 |
||||
| 18 | Sa 24.09.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TuS Ramsen | 3:6 |
||||
| 20 | Sa 24.09.11 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TTC Dreisen | 0:6 |
||||
| 19 | Sa 24.09.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 21 | Sa 22.10.11 | 14.00 | TTC Dreisen - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:0 |
||||
| 22 | Sa 22.10.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:0 |
||||
| 23 | Sa 22.10.11 | 15.00 | TSV Freinsheim - 1.TTC Frankenthal 3 | 2:6 |
||||
| 24 | Sa 22.10.11 | 15.00 | TuS Ramsen - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:1 |
||||
| 25 | Sa 29.10.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 26 | Sa 29.10.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - TuS Ramsen | 1:6 |
||||
| 27 | Sa 29.10.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TTC Dreisen | 2:6 |
||||
| 28 | Sa 29.10.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:2 |
||||
| Rückrundenspiele | ||||||||
| 29 | Sa 14.01.12 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TTC Dreisen | 5:5 |
(4:6) | |||
| 30 | Sa 14.01.12 | 14.00 | TTV Bobenheim - TSV Freinsheim | 6:1 |
(6:1) | |||
| 31 | Sa 14.01.12 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - 1.TTC Frankenthal 2 | 5:5 |
(2:6) | |||
| 32 | Sa 14.01.12 | 15.00 | TuS Ramsen - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:2 |
(6:2) | |||
| 33 | Sa 21.01.12 | 14.00 | TTC Dreisen - TTV Bobenheim | 6:4 |
(6:2) | |||
| 35 | Sa 21.01.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - TuS Ramsen | 0:6 |
(0:6) | |||
| 36 | Sa 21.01.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:2 |
(6:3) | |||
| 34 | Sa 21.01.12 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:2 |
(0:6) | |||
| 37 | Fr 27.01.12 | 18.30 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:1 |
(6:3) | |||
| 38 | Sa 28.01.12 | 14.00 | TTV Bobenheim - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:1 |
(6:3) | |||
| 39 | Sa 28.01.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - VfR Hettenleidelheim (aK) | 5:5 |
(0:6) | |||
| 40 | Sa 28.01.12 | 15.00 | TuS Ramsen - TTC Dreisen | 6:3 |
(5:5) | |||
| 41 | Sa 04.02.12 | 14.00 | TTC Dreisen - TSV Freinsheim | 6:0 |
(6:0) | |||
| 42 | Sa 04.02.12 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TTV Bobenheim | 6:4 |
(3:6) | |||
| 44 | Sa 04.02.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 1:6 |
(2:6) | |||
| 43 | Sa 04.02.12 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TuS Ramsen | 5:5 |
(0:6) | |||
| 45 | Sa 11.02.12 | 14.00 | TTC Dreisen - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:0 |
(6:0) | |||
| 46 | Sa 11.02.12 | 14.00 | TTV Bobenheim - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:1 |
(3:6) | |||
| 48 | Sa 11.02.12 | 14.00 | TuS Ramsen - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:3 |
(6:3) | |||
| 47 | Sa 11.02.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:4 |
(0:6) | |||
| 49 | Sa 25.02.12 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TuS Ramsen | 3:6 |
(1:6) | |||
| 50 | Sa 25.02.12 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TSV Freinsheim | 6:0 |
(6:2) | |||
| 52 | Sa 25.02.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TTV Bobenheim | 6:0 |
(0:6) | |||
| 51 | Sa 25.02.12 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TTC Dreisen | 3:6 |
(0:6) | |||
| 53 | Sa 03.03.12 | 14.00 | TTC Dreisen - 1.TTC Frankenthal 3 | 5:5 |
(6:2) | |||
| 54 | Sa 03.03.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 1:6 |
(0:6) | |||
| 55 | Sa 03.03.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - 1.TTC Frankenthal 2 | 2:6 |
(2:6) | |||
| 56 | Sa 03.03.12 | 15.00 | TuS Ramsen - TTV Bobenheim | 6:4 |
(6:1) | |||
| Vorrundenspiele | ||||||||
| 1 | Sa 27.08.11 | 14.00 | TTC Dreisen - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:4 |
||||
| 3 | Sa 27.08.11 | 15.00 | TSV Freinsheim - TTV Bobenheim | 1:6 |
||||
| 4 | Sa 27.08.11 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TuS Ramsen | 2:6 |
||||
| 2 | Sa 27.08.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:2 |
||||
| 5 | Sa 03.09.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:0 |
||||
| 6 | Sa 03.09.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - TTC Dreisen | 2:6 |
||||
| 7 | Sa 03.09.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - VfR Hettenleidelheim (aK) | 3:6 |
||||
| 8 | Sa 03.09.11 | 15.00 | TuS Ramsen - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 9 | Sa 10.09.11 | 14.00 | TTC Dreisen - TuS Ramsen | 5:5 |
||||
| 10 | Sa 10.09.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 3:6 |
||||
| 12 | Sa 10.09.11 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 11 | Sa 10.09.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TTV Bobenheim | 3:6 |
||||
| 13 | Sa 17.09.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:2 |
||||
| 14 | Sa 17.09.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:3 |
||||
| 15 | Sa 17.09.11 | 15.00 | TSV Freinsheim - TTC Dreisen | 0:6 |
||||
| 16 | Sa 17.09.11 | 15.00 | TuS Ramsen - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:0 |
||||
| 17 | Sa 24.09.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TTV Bobenheim | 6:3 |
||||
| 18 | Sa 24.09.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TuS Ramsen | 3:6 |
||||
| 20 | Sa 24.09.11 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TTC Dreisen | 0:6 |
||||
| 19 | Sa 24.09.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 21 | Sa 22.10.11 | 14.00 | TTC Dreisen - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:0 |
||||
| 22 | Sa 22.10.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:0 |
||||
| 23 | Sa 22.10.11 | 15.00 | TSV Freinsheim - 1.TTC Frankenthal 3 | 2:6 |
||||
| 24 | Sa 22.10.11 | 15.00 | TuS Ramsen - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:1 |
||||
| 25 | Sa 29.10.11 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TSV Freinsheim | 6:0 |
||||
| 26 | Sa 29.10.11 | 14.00 | TTV Bobenheim - TuS Ramsen | 1:6 |
||||
| 27 | Sa 29.10.11 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TTC Dreisen | 2:6 |
||||
| 28 | Sa 29.10.11 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:2 |
||||
| Rückrundenspiele | ||||||||
| 29 | Sa 14.01.12 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TTC Dreisen | 5:5 |
(4:6) | |||
| 30 | Sa 14.01.12 | 14.00 | TTV Bobenheim - TSV Freinsheim | 6:1 |
(6:1) | |||
| 31 | Sa 14.01.12 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - 1.TTC Frankenthal 2 | 5:5 |
(2:6) | |||
| 32 | Sa 14.01.12 | 15.00 | TuS Ramsen - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:2 |
(6:2) | |||
| 33 | Sa 21.01.12 | 14.00 | TTC Dreisen - TTV Bobenheim | 6:4 |
(6:2) | |||
| 35 | Sa 21.01.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - TuS Ramsen | 0:6 |
(0:6) | |||
| 36 | Sa 21.01.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:2 |
(6:3) | |||
| 34 | Sa 21.01.12 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:2 |
(0:6) | |||
| 37 | Fr 27.01.12 | 18.30 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:1 |
(6:3) | |||
| 38 | Sa 28.01.12 | 14.00 | TTV Bobenheim - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:1 |
(6:3) | |||
| 39 | Sa 28.01.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - VfR Hettenleidelheim (aK) | 5:5 |
(0:6) | |||
| 40 | Sa 28.01.12 | 15.00 | TuS Ramsen - TTC Dreisen | 6:3 |
(5:5) | |||
| 41 | Sa 04.02.12 | 14.00 | TTC Dreisen - TSV Freinsheim | 6:0 |
(6:0) | |||
| 42 | Sa 04.02.12 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TTV Bobenheim | 6:4 |
(3:6) | |||
| 44 | Sa 04.02.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 1:6 |
(2:6) | |||
| 43 | Sa 04.02.12 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TuS Ramsen | 5:5 |
(0:6) | |||
| 45 | Sa 11.02.12 | 14.00 | TTC Dreisen - VfR Hettenleidelheim (aK) | 6:0 |
(6:0) | |||
| 46 | Sa 11.02.12 | 14.00 | TTV Bobenheim - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 6:1 |
(3:6) | |||
| 48 | Sa 11.02.12 | 14.00 | TuS Ramsen - 1.TTC Frankenthal 3 | 6:3 |
(6:3) | |||
| 47 | Sa 11.02.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - 1.TTC Frankenthal 2 | 6:4 |
(0:6) | |||
| 49 | Sa 25.02.12 | 14.00 | ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) - TuS Ramsen | 3:6 |
(1:6) | |||
| 50 | Sa 25.02.12 | 14.00 | 1.TTC Frankenthal 3 - TSV Freinsheim | 6:0 |
(6:2) | |||
| 52 | Sa 25.02.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - TTV Bobenheim | 6:0 |
(0:6) | |||
| 51 | Sa 25.02.12 | 16.00 | 1.TTC Frankenthal 2 - TTC Dreisen | 3:6 |
(0:6) | |||
| 53 | Sa 03.03.12 | 14.00 | TTC Dreisen - 1.TTC Frankenthal 3 | 5:5 |
(6:2) | |||
| 54 | Sa 03.03.12 | 15.00 | TSV Freinsheim - ASV 1946 Birkenheide 2 (aK) | 1:6 |
(0:6) | |||
| 55 | Sa 03.03.12 | 15.00 | VfR Hettenleidelheim (aK) - 1.TTC Frankenthal 2 | 2:6 |
(2:6) | |||
| 56 | Sa 03.03.12 | 15.00 | TuS Ramsen - TTV Bobenheim | 6:4 |
(6:1) | |||
| Keine ungenehmigten Spiele |
So funktioniert die sms-Ergebniseingabe